Tarifas aplicables para inscripciones, por cada participante, al 2ndo Simposium Internacional de Expertos en Energía, Agua y Desarrollo Sustentable, conforme a la fecha en que se realice el pago de inscripción
Precios en Moneda Nacional de México (Pesos).
Tipo de cambio de 12.00 pesos por Dólar Americano aplicable a pagos que se realicen en moneda extranjera
| Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | |
| Empresas del sector de la energía, Operadoras y Proveedores | 13,282.50 | 14,231.25 | 15,180.00 | 17,077.50 | 18,975.00 |
| Representantes de Gobiernos Federales | 6,963.25 | 7,460.63 | 7,958.00 | 8,952.75 | 9,947.50 |
| Representantes del Gobierno Estatales o Departamentales | 5,040.00 | 5,400.00 | 5,760.00 | 6,480.00 | 7,200.00 |
| Empresas Pequeñas y Medianas | 5,040.00 | 5,400.00 | 5,760.00 | 6,480.00 | 7,200.00 |
| Representantes de Gobiernos Municipales o Alcaldías | 3,150.00 | 3,375.00 | 3,600.00 | 4,050.00 | 4,500.00 |
| Profesores universitarios | 3,150.00 | 3,375.00 | 3,600.00 | 4,050.00 | 4,500.00 |
| Estudiantes | 1,820.00 | 1,950.00 | 2,080.00 | 2,340.00 | 2,600.00 |
| Los panelistas y expositores tienen un descuento del 50% | |||||
Tarifas aplicables para inscripciones, panelistas y expositores, al 2ndo Simposium Internacional de Expertos en Energía, Agua y Desarrollo Sustentable, conforme a la fecha en que se realice el pago de inscripción
Precios en Moneda Nacional de México (Pesos).
Tipo de cambio de 12.00 pesos por Dólar Americano aplicable a pagos que se realicen en moneda extranjera
| Nov-09 | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 | Mar-10 | |
| Empresas del sector de la energía, Operadoras y Proveedores | 6,641.25 | 7,115.63 | 7,590.00 | 8,538.75 | 9,487.50 |
| Representantes de Gobiernos Federales | 3,481.63 | 3,730.31 | 3,979.00 | 4,476.38 | 4,973.75 |
| Representantes del Gobierno Estatales o Departamentales | 2,520.00 | 2,700.00 | 2,880.00 | 3,240.00 | 3,600.00 |
| Empresas Pequeñas y Medianas | 2,520.00 | 2,700.00 | 2,880.00 | 3,240.00 | 3,600.00 |
| Representantes de Gobiernos Municipales o Alcaldías | 1,575.00 | 1,687.50 | 1,800.00 | 2,025.00 | 2,250.00 |
| Profesores universitarios | 1,575.00 | 1,687.50 | 1,800.00 | 2,025.00 | 2,250.00 |
| Estudiantes | 910.00 | 975.00 | 1,040.00 | 1,170.00 | 1,300.00 |
Montos referenciales para recibir Patrocinios al Segundo Simposium Internacional de Expertos en Energía, Agua y Desarrollo Sustentable.
| Concepto | Cantidad de personas patrocinadas | Monto referente para Patrocinio | Observaciones |
| Coffe Break (s) | 150 | Múltiplos de 15,000 | Habrá 5 coffe break, según Agenda |
| Comida (s) | 150 | $60,000.00 | Día 12 de marzo de 2010 Segunda comida |
| Cena | 150 | $75,000.00 | Día 11 de marzo de 2010 |
| Boletos de avión para Panelistas | 16 | Múltiplos de $ 5,000 | Monto estimado por cada Panelista. La meta es patrocinar a 16 participantes |
El evento tendrá una duración de 2 días:
2 coffe break primer día, por la mañana
1 coffe break primer día, por la tarde
2 coffe break segundo día, por la mañana
Comida primer día ya está patrocinada
Comida del segundo día
Cena de el primer día.
Tarifas de Stands para promoción de productos, servicios o testimonios de eventos
| Cantidad | Costo |
| 1 | $15,000 |
Incluye:
Espacio4 x 2 metros
Mampara (S)De madera con melamina blanca
Ubicacion Dentro del Auditorio Eulalio Gutierrez
Hands Earth 


